Set 1 of DNA Extracts of Male D. innubila From DiNV Infections from 01/31
All samples were thawed on ice, this general protocol was used, and filter tips were used at all times. At first I only extracted from flies who had died during the experiment, but later on I ended up extracting them all.
| tube | replicate | treatment | day frozen | dead? |
|---|---|---|---|---|
| ex ctrl 1 | A | NA | NA | NA |
| 2 | A | 0.05 FFU | day3 | yes |
| 3 | A | 0.05 FFU | day3 | yes |
| 4 | A | 0.005 FFU | day6 | yes |
| 5 | A | 0.005 FFU | day6 | yes |
| 6 | A | 0.01 FFU | day6 | yes |
| 7 | A | 0.05 FFU | day6 | yes |
| 8 | A | 0.05 FFU | day6 | yes |
| 9 | A | 0.005 FFU | day9 | yes |
| 10 | A | 0.005 FFU | day9 | yes |
| 11 | A | 0.01 FFU | day9 | yes |
| 12 | A | 0.05 FFU | day9 | yes |
| 13 | A | 0.05 FFU | day9 | yes |
| 14 | A | 0.05 FFU | day9 | yes |
| 15 | A | 0.05 FFU | day9 | yes |
| 16 | A | 0.05 FFU | day9 | yes |
| 17 | A | 0.05 FFU | day9 | yes |
| 18 | A | 0.05 FFU | day9 | yes |
| 19 | A | 0.01 FFU | day9 | yes |
| 20 | A | 0.01 FFU | day9 | yes |
| 21 | A | 0.01 FFU | day9 | yes |
| 23 | A | 0.005 FFU | day12 | yes |
| 24 | A | 0.005 FFU | day12 | yes |
| 25 | A | 0.01 FFU | day12 | yes |
| 26 | A | 0.01 FFU | day12 | yes |
| 27 | A | 0.05 FFU | day12 | yes |
| 28 | A | 0.05 FFU | day12 | yes |
| 29 | A | 0.05 FFU | day12 | yes |
| 30 | A | 0.05 FFU | day12 | yes |
| 31 | A | 0.01 FFU | day12 | yes |
| 32 | A | 0.01 FFU | day12 | yes |
| 33 | A | 0.01 FFU | day12 | yes |
| 59 | A | 0.005 FFU | day14 | no |
| 60 | A | 0.005 FFU | day14 | no |
| 61 | A | 0.005 FFU | day14 | no |
| 62 | A | 0.005 FFU | day14 | no |
| 66 | A | 0.005 FFU | day14 | yes |
| 67 | A | 0.01 FFU | day14 | no |
| 68 | A | 0.01 FFU | day14 | no |
| 69 | A | 0.01 FFU | day14 | no |
| 70 | A | 0.01 FFU | day14 | no |
| 71 | A | 0.01 FFU | day14 | no |
| 72 | A | 0.01 FFU | day14 | no |
| 73 | A | 0.05 FFU | day14 | no |
| 74 | A | 0.05 FFU | day14 | no |
| 75 | A | 0.05 FFU | day14 | no |
| 76 | A | 0.05 FFU | day14 | no |
| ex ctrl 2 | A | NA | NA | NA |
Then, I did PCR for p47 and TPI on each sample:
- This followed the general PCR protocol
- Primer information can be found here
| reagent | P47 | TPI |
|---|---|---|
| GoTaq | 270ul | 270ul |
| F primer | 13.5ul | 13.5ul |
| R primer | 13.5ul | 13.5ul |
| molec grade water | 189ul | 189ul |
- All mixes and DNA were kept on ice and vortexed and spun down before use, samples were run for 30 cycles
Results from the PCRs can be found here